



Silna stylistyka
Zawsze pokazuj swoją najlepszą stronę
W standardowym wykończeniu nowe Tivoli jest wyjątkowo dobrze wyposażone, ale jeśli chcesz dodać osobisty akcent, istnieje szereg opcji, które jeszcze bardziej poprawią Twój styl, wygodę i przyjemność jazdy.
-
Lampy tylne
Futurystyczny design
-
Lampy w zderzakach
Sportowe usposobienie
-
Lampy przednie
Zdecydowany charakter
-
18" felgi
Sportowy temperament
WYRAŹ SIEBIE
z Nowym Tivoli
Spersonalizuj swoje Tivoli. Wyraź swoją unikalną osobowość, wybierając z palety modnych kolorów i opcjonalnych dodatków. Wybór należy do ciebie.























Wnętrze
Podgrzewane przednie siedzenia, fotele kierowcy i pasażera z dwustopniową funkcją wentylacji, fotele tylne pozwalające na odchylenie do 32,5 stopni.
Dzięki temu elektrycznie w 8 kierunkach regulowanemu fotelowi, idealna pozycja kierowcy jest w zasięgu ręki.
Bogate wyposażenie
CZAS NA RELAKS
Praktyczne udogodnienia wnętrza, zaprojektowane z myślą o Twoim komforcie jazdy, pozwolą Ci bez ograniczeń czerpać przyjemność z jazdy.
Technologie
10,25-calowy, w pełni cyfrowy
zestaw wskaźników
Całkowicie nowy zestaw wskaźników, na którym można odnaleźć potrzebne podczas jazdy informacje. Niezwykła ostrość i wyrazistość znacznie poprawia wygodę prowadzenia.
Apple CarPlay &
Google Android Auto
Użytkownicy mogą podłączyć swój smartfon do wyświetlacza, aby wykonywać połączenia telefoniczne, sprawdzać wiadomości i słuchać muzyki podczas podróży.







Technologie
Moc inteligencji
Niezależnie od warunków na drodze Tivoli zapewnia ci bezpieczeństwo przez cały czas.
-
TSR
System rozpoznawania znaków drogowych
-
HDC
Asystent zjazdu ze wzniesienia
-
SDA
Sygnalizacja bezpiecznego dystansu
-
ARP
System aktywnej ochrony przed dachowaniem
-
BSD + LCA
Ostrzeganie o pojazdach w martwym polu
-
Tivoli posiada szereg systemów wspierających kierowcę w trakcie jazdy i przy wykonywaniu niebezpiecznych manewrów.
-
HBA
System automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania
-
DAA
Alarm zmęczenia kierowcy
-
AEBS
System ostrzegania przed ryzykiem kolizji oraz autonomicznego hamowania
-
FVSA
Asystent sprawnego ruszania
-
LKAS + LDWS
Asystent pasa ruchu
-
RCTA
Radar ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu

Funkcjonalność
Czas i miejsce na relaks: Nowe Tivoli ma to wszystko. Jego ekskluzywna kabina jest przestronna i dobrze wyposażona, dzięki czemu możesz czuć się zrelaksowany podczas jazdy.
SOLIDNA WYDAJNOŚĆ
6-biegowa automatyczna skrzynia biegów AISIN
Stosowana w najlepszych samochodach na świecie, przetestowana i niezawodna 6-biegowa automatyczna skrzynia biegów AISIN zapewnia płynną i cichą zmianę biegów oraz maksymalną wydajność ekonomicznego spalania paliwa.
Tryby jazdy
Normal
Podstawowy tryb jazdy, który zapewnia optymalne zużycie paliwa i znakomitą wydajność na drodze.
Sport
Tryb jazdy pozwalający osiągnąć maksymalne przyspieszenie i dynamikę jazdy.
Winter
Samochód rusza z drugiego biegu. Tryb zimowy pomaga poprawić przyczepność na śliskiej nawierzchni.
SOLIDNA WYDAJNOŚĆ
Prawdziwa moc ukryta w silniku
W Tivoli jest wybór spośród dwóch oszczędnych, dynamicznych i niezawodnych układów napędowych. Cokolwiek wybierzesz Tivoli zapewni niekończącą się przyjemność z jazdy.
Z taką charakterystyką doskonale nadaje się zarówno do jazdy po mieście, jak i po autostradzie. Tivoli wspaniale radzi sobie z redukcją hałasu i drgań, doskonale też wypada w testach stosowanych przez czołowych europejskich producentów samochodowych pod kątem jakości i niezawodności.
Napęd
Inteligentny napęd AWD
System aktywnego napędu na cztery koła AWD optymalizując rozprowadzanie mocy pomiędzy osiami dostosowuje samochód do warunków panujących na drodze i zapewnia tym samym optymalną przyczepność, stabilność oraz dynamikę jazdy.
MIEJSKA OSOBOWOŚĆ
Dane techniczne i wyposażenie
Wyposażenie
Wyposażenie |
Crystal | Amber | Quartz | Onyx | Sapphire |
---|
ISG - system Start/Stop (dla wersji 2WD) | |||||
Klimatyzacja manualna | |||||
Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja | |||||
Bezprzewodowa ładowarka telefonu | |||||
Czujnik zmierzchu i czujnik deszczu | |||||
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne | |||||
Lusterka składane elektrycznie | |||||
Przednie fotele podgrzewane i wentylowane | |||||
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach | |||||
Szyby boczne ze sterowaniem elektrycznym (przód/tył) | |||||
Tylne fotele dzielone 60/40 | |||||
Podgrzewane fotele przednie | |||||
Komputer pokładowy z pomiarem temperatury zewnętrznej | |||||
2 tryby wspomagania kierownicy (Normal, Sport) | |||||
Podgrzewana kierownica | |||||
Zegar cyfrowy | |||||
Elektryczne wspomaganie kierownicy | |||||
Szyba kierowcy z funkcją automatycznego opuszczania i podnoszenia | |||||
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami | |||||
Centralny podłokietnik ze schowkiem | |||||
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy | |||||
Roleta bagażnika | |||||
Kierownica i lewarek skrzyni biegów skórzane | |||||
Kierownica regulowana w kierunku góra/dół | |||||
Regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy | |||||
Szyba przednia atermiczna | |||||
Osłony przeciwsłoneczne z podświetleniem (niedostępny z silnikiem 1.2 T-GDI) | |||||
Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, podgrzewane, składane ręcznie |
FVSA – alert sprawnego ruszania | |||||
DAA – asystent zmęczenia kierowcy | |||||
LKAS – asystent pasa ruchu (alert) | |||||
SDA – alert o niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu | |||||
HDC - asystent zjazdu z góry | |||||
HSA - asystent ruszania na wzniesieniu | |||||
TPMS - system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach | |||||
ARP - system aktywnej ochrony przed dachowaniem | |||||
AEBS - (FCW, AEB) - system ostrzegania i samoczynnego hamowania w przypadku ryzyka kolizji | |||||
HBA - system automatycznej zmiany świateł: drogowe/mijania | |||||
TSR - system rozpoznawania znaków drogowych | |||||
LDW - system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu | |||||
BSD - system wykrywania pojazdów w tzw. "martwym polu" | |||||
6 poduszek powietrznych | |||||
7 poduszek powietrznych | |||||
Automatyczne zamykanie pojazdu po jego opuszczeniu | |||||
Kierownica wielofunkcyjna | |||||
LED-owe światła (mijania/drogowe) | |||||
LED-owe światła dzienne | |||||
Tylne czujniki parkowania | |||||
Zdalnie sterowany zamek centralny | |||||
Zestaw do naprawy opon | |||||
Immobiliser | |||||
Alarm | |||||
Światła przeciwmgielne | |||||
Tempomat | |||||
Światła przeciwmgielne LED | |||||
Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX | |||||
Bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania pojazdu |
Radio 2DIN wbudowane w konsolę centralną | |||||
8' wyświetlacz Smart Audio | |||||
9' wyświetlacz z systemem nawigacji GPS (TomTom) | |||||
10,25' wyświetlacz LCD HD (DualNavi–nawigacja na dwóch wyświetlaczach) | |||||
Przednie i tylne czujniki parkowania | |||||
Android Auto / Apple CarPlay | |||||
Bezprzewodowy moduł Bluetooth z zestawem głośnomówiącym | |||||
Wejścia USB i AUX | |||||
3,5' LCD –wyświetlacz komputera pokładowego | |||||
6 głośników w tym 2 głośniki wysokotonowe | |||||
Wifi mirroring | |||||
Kamera cofania (brak czujników parkowania) |
Koła 16' stalowe z kołpakami | |||||
Koła 16' aluminiowe | |||||
Koła 18' aluminiowe | |||||
Tapicerka z tkaniny | |||||
Tapicerka materiałowa z bokami ze skóry TPU | |||||
Fotele skórzane (czarne) | |||||
Kierunkowskazy LED w lusterkach | |||||
Zewnętrzne klamki w kolorze nadwozia | |||||
Srebrne klamki wewnętrzne | |||||
Chromowane klamki wewnętrzne (niedostępny z silnikiem 1.2 T-GDI) | |||||
Relingi dachowe | |||||
Przyciemniane szyby tylne | |||||
Tylny spojler dachowy | |||||
Oświetlenie nastrojowe wewnętrzne (moodlight) |
COM_CONTENT_BASIC_PRISE — com_content_petrol | 64 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 72 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 82 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | — | — |
COM_CONTENT_BASIC_PRISE — com_content_petrol | 68 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 76 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 86 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 96 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 111 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY |
COM_CONTENT_BASIC_PRISE — com_content_petrol | 77 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 85 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 95 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 105 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 117 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY |
Lakier metalizowany | 2 350COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 2 350COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 2 350COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 2 350COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 2 350COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY |
Aktywny napęd 4WD z blokadą | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | |
Pakiet dwukolorowy White (Dach, spojler, lusterka boczne lakierowane w kolorze białym) | 3 400COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 3 400COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | |||
Pakiet dwukolorowy Black (Dach, spojler, felgi lakierowane w kolorze czarnym) | 4 250COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 4 250COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | |||
Automatyczna skrzynia biegów | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 7 500COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | |
Pakiet PLUS (klimatyzacja manualna + radio + szyby przednie atermiczne) | 4 800COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | ||||
Nawigacja GPS (9” wyświetlacz) | 3 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 3 200COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | |||
Tapicerka jasno szara | 2 150COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 2 150COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | |||
Tapicerka skórzana jasno szara | 2 150COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | ||||
Tapicerka skórzana czarno-czerwona | 2 150COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | ||||
Szyberdach | 2 150COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 2 150COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY | 2 150COM_CONTENT_PRICE_CURRENCY |
Dane techniczne
Silnik benzynowy 1.2 T-Gdi
Jednostki | 2WD 6MT |
Zbiornik | l | 50 |
Pojemność | cm3 | 1.497 |
Średnica cylindra x skok | mm | 76 |
Stopień sprężania | - | 9.5 : 1 |
Paliwo | - | Benzyna |
Liczba cylindrów | - | 4 w rzędzie |
Moc maksymalna | kW/obr. | 94/5.000 | |
Moc maksymalna | KM/obr. | 128/5.000 | |
Maks. moment obrotowy | Nm/obr. | 230/1.750~3.500 |
Długość całkowita | mm | 4.225 |
Szerokość całkowita | mm | 1.810 |
Wysokość całkowita | mm | 1.613 (1.621 z relingami dachowymi) |
Rozstaw osi | mm | 2.600 |
Rozstaw kół przód | mm | 1.555 |
Rozstaw kół tył | mm | 1.555 |
Zwis przód | mm | 880 |
Zwis tył | mm | 745 |
Prześwit min. | mm | 178 |
Min. promień skrętu | m | 5.30 |
Masa całkowita | kg | 1.745 | |
Maks. masa przyczepy z hamulcami | kg | 1.000 | |
Maks. masa przyczepy bez hamulców | kg | 500 |
Silnik benzynowy 1.5 T-Gdi
Jednostki | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
Zbiornik | l | 50 |
Pojemność | cm3 | 1.497 |
Średnica cylindra x skok | mm | 76 |
Stopień sprężania | - | 9.5 : 1 |
Paliwo | - | Benzyna |
Liczba cylindrów | - | 4 w rzędzie |
Moc maksymalna | kW/obr. | 120/5.000~5.500 | |
Moc maksymalna | KM/obr. | 163/5.000~5.500 | |
Maks. moment obrotowy | Nm/obr. | 280/1.500~4.000 | 260/1.500~4.000 | 280/1.500~4.000 | 260/1.500~4.000 |
Prędkość maks. | km/h | 181 | 175 | 181 | 175 |
Emisja CO2 (cykl mieszany) | g/km | 152 | 160 | 172 | 189 |
Cykl mieszany | l/100km | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 8.2 |
Długość całkowita | mm | 4.225 |
Szerokość całkowita | mm | 1.810 |
Wysokość całkowita | mm | 1.613 (1.621 z relingami dachowymi) |
Rozstaw osi | mm | 2.600 |
Rozstaw kół przód | mm | 1.555 |
Rozstaw kół tył | mm | 1.555 |
Zwis przód | mm | 880 |
Zwis tył | mm | 745 |
Prześwit min. | mm | 178 |
Min. promień skrętu | m | 5.30 |
Masa całkowita | kg | 1.850 | 1.880 | 1.930 | 1.990 |
Masa własna | kg | 1.300~1.387 | 1.335~1.422 | 1.390~1.472 | 1.445~1.572 |
Maks. masa przyczepy z hamulcami | kg | 1.000 | |
Maks. masa przyczepy bez hamulców | kg | 500 |
Silnik DIESEL 1.6 e-Xdi
Jednostki | 2WD 6MT | 6AT | 4WD 6MT | 6AT |
Zbiornik | l | 47 |
Pojemność | cm3 | 1.597 |
Średnica cylindra x skok | mm | 76 |
Stopień sprężania | - | 15.5:1 |
Paliwo | - | Diesel |
Liczba cylindrów | - | 4 w rzędzie |
Moc maksymalna | kW/obr. | 100/4.000 | |
Moc maksymalna | KM/obr. | 136/4.000 | Maks. moment obrotowy | Nm/rpm | 300/1.500~3.000 | 324/1.500~2.500 | 300/1.500~3.000 | 324/1.500~2.500 |
Prędkość maks. | km/h | 175 | 172 | 175 | 172 |
Emisja CO2 (cykl mieszany) | l/100km | 132 | 143 | 153 | 169 |
Cykl mieszany | l/100km | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.4 |
Długość całkowita | mm | 4.225 |
Szerokość całkowita | mm | 1.810 |
Wysokość całkowita | mm | 1.613 (1.621 z relingami dachowymi) |
Rozstaw osi | mm | 2.600 |
Rozstaw kół przód | mm | 1.555 |
Rozstaw kół tył | mm | 1.555 |
Zwis przód | mm | 880 |
Zwis tył | mm | 745 |
Prześwit min. | mm | 156 |
Min. promień skrętu | m | 5.30 |
Masa całkowita | kg | 2.110 | 2.160 | 2.220 | 2.250 |
Masa własna | kg | 1.580 MT / 1.610 AT | 1.670 MT / 1.700 AT |
Maks. masa przyczepy z hamulcami | kg | 1.500 / 2.000 | 1.500 / 2.000 |
Maks. masa przyczepy bez hamulców | kg | 500 / 750 | 500 / 750 |